LIUGONG 9 ton 909ECR hydraulisk gravemaskine gravemaskine
* 909ECR-modellen har et kort svingdesign. På denne model, hvis du arbejder i et trangt rum, sikrer den korte halesving en sikker og nem betjening inden for et trangt rum.
* Den brændstofeffektive motor giver gennemprøvet og pålidelig effekt.
* Det hydrauliske system giver en belastningsregistrerings- og flowdelingsfunktion, der fører til driftspræcision, effektiv ydelse og større styrbarhed.
* Når det fungerer ved siden af forhindringer, forbliver svingpinden og cylinderen inden for sporene, når de er forskudt, så du kan undgå risikoen for beskadigelse af din maskine.
* Flydefunktionen kan aktiveres med en vippekontakt på højre side af kontrolpanelet. Fordi du ikke behøver at justere klingehøjden under kørsel, bliver oprydning og genopfyldning lettere.
| Model | 909kr |
| Driftsvægt med førerhus | 8700 kg |
| Motorkraft | 46,2kw (62,0 hk) @ 2200 omdr./min |
| Skovlkapacitet | 0,14-0,4m3 |
| Maksimal kørehastighed (høj) | 4,8 km / t |
| Maksimal kørehastighed (lav) | 2,4 km / t |
| Maksimal svinghastighed | 10,5 omdr./min |
| Arm breakout styrke | 43 / 37kn |
| Bucket breakout force | 63 kn |
| Forsendelseslængde | 6115 / 6200mm |
| Forsendelsesbredde | 2400 mm |
| Forsendelseshøjde | 2710mm |
| Sporeskobredde (std) | 450 mm |
| Boom | 3375mm |
| Arm | 1650 / 2100mm |
| Graver rækkevidde | 6847 / 7264mm |
| Graver rækkevidde på jorden | 6651 / 7082mm |
| Gravedybde | 4093 / 4540mm |
| Loddyggegravedybde | 3043 / 3963mm |
| Klippehøjde | 6724 / 7016mm |
| Dumpningshøjde | 4725 / 5000mm |
| Mindste svingradius foran | 2421mm |
| Dozer-op | 470 mm |
| Dozer ned | 510 mm |
| Sving bom venstre rotation | 70 ° |
| Sving bommens højre rotation | 55 ° |
| Model | Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Udledning | EU StageIIIB / EPA Tier 4F |
| Systemets maksimale flow | 196L / min (52gal / min) |
| Systemtryk | 28MPa |










